| 考生编号 | 姓名 | |
| 1 | 102474000006523 | 吴尚优 | 
| 2 | 102474000006519 | 孙华东 | 
| 3 | 102474000003027 | 夏诗晴 | 
| 4 | 102474350212223 | 方欢 | 
| 5 | 102474351012353 | 李荧滢 | 
| 6 | 102474371313581 | 梁至开 | 
| 7 | 102474613416891 | 王银 | 
| 8 | 102474620317006 | 巫若婷 | 
| 9 | 102474412214208 | 周克坚 | 
| 10 | 102474342411891 | 梅子越 | 
| 11 | 102474431514924 | 梁佳钰 | 
| 12 | 102474000002998 | 陈蓓礽 | 
| 13 | 102474330110676 | 刘若芸 | 
| 14 | 102474330110683 | 李娜 | 
| 15 | 102474000006520 | 李美静 | 
| 16 | 102474342511934 | 臧陈 | 
| 17 | 102474641117164 | 林佳煌 | 
| 18 | 102474130407140 | 郭娣 | 
| 19 | 102474150407716 | 贾月琳 | 
| 20 | 102474440715116 | 严海涛 | 
| 21 | 102474211707978 | 何家豪 | 
| 22 | 102474460615722 | 陈信之 | 
| 23 | 102474361312875 | 高铭 | 
| 24 | 102474150407717 | 孙赵一 | 
| 25 | 102474420414418 | 王希萌 | 
| 26 | 102474330811257 | 郑雨潇 | 
| 27 | 102474130207104 | 肖维钧 | 
| 28 | 102474346412056 | 钱强 | 
| 29 | 102474502515915 | 肖南希 | 
| 30 | 102474000003013 | 刘君月 | 
| 31 | 102474514616241 | 范世琦 | 
| 32 | 102474000006522 | 张菀珊 | 
| 33 | 102474121806986 | 郭钰莹 | 
| 34 | 102474141507560 | 王宇 | 
| 35 | 102474142307631 | 武钰博 | 
| 36 | 102474411914174 | 黄星 | 
| 37 | 102474511016027 | 吴馨竹 | 
| 38 | 102474431514922 | 覃非凡 | 
| 39 | 102474422614578 | 周静怡 | 
| 40 | 102474000003057 | 赵柏清 | 
| 41 | 102474000003088 | 汪元 | 
| 42 | 102474370313239 | 王安东 | 
| 43 | 102474123207021 | 李泓豆 | 
| 44 | 102474361212865 | 张国栋 | 
| 45 | 102474141507559 | 毛昊 | 
| 46 | 102474515716327 | 程鹏瑜 | 
| 47 | 102474000003010 | 程仕勋 | 
| 48 | 102474000003006 | 常程 | 
| 49 | 102474000003007 | 太静雯 | 
| 50 | 102474000003086 | 刘睿泽 | 
同济大学金融硕士(专业学位)2024年复试考生名单
上一篇:下一篇:
 MF项目
MF项目