2024年同济大学金融硕士优秀学生暑期学校学员名单如下:
(按姓名拼音首字母排序)
序号 | 姓名 | 身份后四位 | 申请学科专业 |
1 | 蔡培鑫 | 3052 | 金融 |
2 | 陈一楹 | 0823 | 金融 |
3 | 樊一骋 | 1111 | 金融 |
4 | 费昱昊 | 8614 | 金融 |
5 | 高若君 | 0025 | 金融 |
6 | 高钲云 | 3812 | 金融 |
7 | 郭楠 | 0920 | 金融 |
8 | 海航 | 2312 | 金融 |
9 | 韩哲浩 | 0912 | 金融 |
10 | 郝莎莎 | 2461 | 金融 |
11 | 何美瑾 | 0029 | 金融 |
12 | 贺泽楷 | 151X | 金融 |
13 | 胡可恬 | 0329 | 金融 |
14 | 胡思宇 | 0379 | 金融 |
15 | 黄欣萌 | 3265 | 金融 |
16 | 黄钟裕 | 2754 | 金融 |
17 | 蒋砚钦 | 1522 | 金融 |
18 | 李嘉豪 | 0030 | 金融 |
19 | 李江南 | 6039 | 金融 |
20 | 李俊伟 | 3517 | 金融 |
21 | 李宛儒 | 0525 | 金融 |
22 | 李宇鑫 | 0047 | 金融 |
23 | 李昱瑾 | 7226 | 金融 |
24 | 刘徐 | 222X | 金融 |
25 | 刘震宇 | 1314 | 金融 |
26 | 柳雨君 | 5246 | 金融 |
27 | 鲁浩东 | 3219 | 金融 |
28 | 陆芝伊 | 338X | 金融 |
29 | 孟相成 | 4417 | 金融 |
30 | 曲凡 | 1420 | 金融 |
31 | 曲韵涵 | 1029 | 金融 |
32 | 沈才艺 | 0425 | 金融 |
33 | 施佩文 | 0028 | 金融 |
34 | 苏帅 | 3918 | 金融 |
35 | 屠腾 | 0623 | 金融 |
36 | 王佳怡 | 1424 | 金融 |
37 | 王茜 | 5727 | 金融 |
38 | 王唯佳 | 8325 | 金融 |
39 | 王晰 | 0027 | 金融 |
40 | 王禹 | 1212 | 金融 |
41 | 王祉临 | 0029 | 金融 |
42 | 魏靖懿 | 1463 | 金融 |
43 | 魏宇轩 | 2139 | 金融 |
44 | 徐荣邦 | 1552 | 金融 |
45 | 徐文杰 | 2254 | 金融 |
46 | 徐雨欣 | 0023 | 金融 |
47 | 杨美伊 | 016X | 金融 |
48 | 姚梁蕊 | 4025 | 金融 |
49 | 叶文瑶 | 0024 | 金融 |
50 | 余泊兆 | 0019 | 金融 |
51 | 詹芷涵 | 2044 | 金融 |
52 | 张皓楠 | 941X | 金融 |
53 | 张美煊 | 1425 | 金融 |
54 | 张娉鹤 | 018X | 金融 |
55 | 赵莞睿 | 0048 | 金融 |
56 | 郑齐映 | 0085 | 金融 |
57 | 钟哲浩 | 2514 | 金融 |
58 | 朱嘉蕊 | 4540 | 金融 |
59 | 朱梦婷 | 4526 | 金融 |
60 | 朱逸然 | 8021 | 金融 |
补充说明:
如因客观原因造成营员减少,项目将视具体情况进行增补
同济大学金融硕士(专业学位)管理中心
2024年6月19日