全站搜索

同济大学2016年 金融硕士(专业代码025100)研究生招生考试复试安排

分类: 1067 0

一、复试所需材料
1. 复试通知书(2016年3月19日起,登录同济大学研究生院在职教育管理处网站【网址:http://zyxw.tongji.edu.cn/xlxw/2016/】自行下载)。
2. 有效居民身份证件。
3. 准考证。
4. 毕业证书和学位证书(原件)。
5. 个人简历(附支撑材料)。

二、复试时间、地点和流程
1. 时间:3月27日(周日),9:00-12:30。考生须提前半个小时到侯考室报到。
2. 地点:上海市杨浦区四平路1500号同济大厦A楼(地铁10号线同济大学站1号出口)。
3. 流程:
(1) 侯考室A509报到、查看面试教室。
(2) 小组面试。
(3) 个人面试。


请进入复试的考生严格按照上述时间地点参加复试,逾期视为自动放弃!

三、注意事项
1. 资格复查
进入复试考生必须进行资格复查。具体时间地点以《复试通知书》为准。
凭经研究生院在职教育管理处盖章的复试通知书方可参加复试。


2. 体检
所有参加复试的考生均须到我校医院参加体检。四平路校区体检地点:赤峰路50号同济大学校医院二楼体检中心(时间:3月17日至31日,上午8:00~11:00、下午13:30~16:00,周末除外)。体检咨询电话:65983225。
体检要求参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学[2003]3号)和《教育部卫生厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅[2010]2号)进行。

3. 以下情况不予录取:
(1) 复试总成绩不合格者。
(2) 体检不合格者。
(3) 同等学力考生加试课程成绩不合格者。

四、咨询
为增强复试录取工作透明度,我院(系)特为考生设立咨询电话:021-65982259,咨询邮箱:mf_sem@tongji.edu.cn。

 

 

附:同济大学金融硕士(专业学位)2016年入学统考复试考生名单

 

同济大学金融硕士(专业学位)2016年入学统考招生计划30名。进入复试的初试成绩(全国统考)要求:政治45分,英语50分,业务一90分,业务二100分,总分335分。达到初试成绩要求进入复试的考生40名,名单公示如下(按姓氏首字母先后顺序排列):

        考生编号

序号 (后6位)姓名      政      外    业一    业二    总分
1    002161    陈俊宏    52    62    126    102    342
2    002167    陈俊宇    58    67    116    112    353
3    107596    陈凌之    72    70    135    136    413
4    310176    崔若伟    70    72    116    130    388
5    108309    方彦        58    73    122    102    355
6    002160    郭晓楚    72    75    131    134    412
7    104586    韩伟        68    51    117    130    366
8    606780    何婷        66    68    99      124    357
9    307924    洪奔奔    68    67    119    131    385
10  510603    蒋永星    61    64    124    111    360
11   002175    李欢       65    69    109    121    364
12  002170    李健恺    61    66    119    134    380
13  105653    李伟健    57    58    105    117    337
14  002184    刘磊        57    53    122    109    341
15  611642    刘元浩    64    76    128    140    408
16  002179    骆烨飞    66    70    119    136    391
17  002148    马博文    60    61    127    121    369
18  002168    满文洁    66    68    115    131    380
19  002156    庞磊        63    70    134    136    403
20  002165    钱海        68    74    123    133    398
21  108307    阮进        63    64    112    140    379
22  002201    申锦梅    52    74    108    114    348
23  002186    汤妲        57    72    136    132    397
24  002196    王蕾        63    61    130    135    389
25  905224    王琳        50    61    114    124    349
26  002197    王琳        56    59    108    119    342
27  002183    王猛        55    70    99      120    344
28  002190    王瑶        59    67    113    114    353
29  904844    温凯伊    64    69    137    125    395
30  810788    吴昊        47    50    110    134    341
31  406032    武刚        61    68    107    111    347
32  411329    熊紫鉴    58    57    124    124    363
33  002171    杨光        51    75    123    128    377
34  002169    杨联凯    56    82    137    135    410
35  705160    殷齐宇    67    57    130    123    377
36  108308    余莹莹    66    73    138    140    417
37  002177    张岩        57    73    132    123    385
38  002202    周垚煜    63    69    118    126    376
39  002193    周远见    54    56    133    121    364
40  408528    朱文佳    59    69    116    138    382

上一篇:下一篇:
相关推荐
展开更多