根据同济大学经济与管理学院金融硕士(MF)专业学位研究生招生考试复试安排的要求,现公布不录取名单如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 政治 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 102470000001227 | 王驰 | 411 | 通过 | 297 | 708 | |
2 | 102470000001273 | 裴朝辉 | 399 | 通过 | 304 | 703 | |
3 | 102470330212122 | 吴铱佳 | 387 | 通过 | 314.2 | 701.2 | |
4 | 102470000001255 | 赵奔 | 379 | 通过 | 315.2 | 694.2 | |
5 | 102470000001378 | 林聪 | 377 | 通过 | 316.6 | 693.6 | |
6 | 102470000001241 | 李丽燕 | 385 | 通过 | 308.2 | 693.2 | |
7 | 102470441117284 | 董泽昊 | 394 | 通过 | 298.8 | 692.8 | |
8 | 102470000001226 | 张宇龙 | 389 | 通过 | 297.4 | 686.4 | |
9 | 102470000001276 | 祝偊菲 | 368 | 通过 | 318 | 686 | |
10 | 102470000001236 | 刘陈 | 387 | 通过 | 298.8 | 685.8 | |
11 | 102470321510748 | 陶轶铭 | 403 | 通过 | 282.2 | 685.2 | |
12 | 102470000001300 | 林逸歆 | 390 | 通过 | 295.2 | 685.2 | |
13 | 102470000001215 | 朱云飞 | 372 | 通过 | 312.2 | 684.2 | |
14 | 102470000001346 | 李畅 | 373 | 通过 | 311 | 684 | |
15 | 102470000001321 | 段卓君 | 369 | 通过 | 314 | 683 | |
16 | 102470000001257 | 魏玮 | 372 | 通过 | 309.8 | 681.8 | |
17 | 102470000001297 | 王磊 | 390 | 通过 | 287.4 | 677.4 | |
18 | 102470000001256 | 王亚 | 354 | 通过 | 319.8 | 673.8 | |
19 | 102470000001303 | 徐昊磊 | 347 | 通过 | 325.4 | 672.4 | |
20 | 102470000001318 | 戴意 | 355 | 通过 | 316.6 | 671.6 | |
21 | 102470342513640 | 丁力 | 377 | 通过 | 290.8 | 667.8 | |
22 | 102470000001354 | 覃靖淇 | 362 | 通过 | 305.2 | 667.2 | |
23 | 102470000001327 | 缪燕 | 361 | 通过 | 305.6 | 666.6 | |
24 | 102470000001231 | 张鼎明 | 360 | 通过 | 304.8 | 664.8 | |
25 | 102470530218667 | 严逸然 | 372 | 通过 | 291.6 | 663.6 | |
26 | 102470000001387 | 华昊 | 352 | 通过 | 309.6 | 661.6 | |
27 | 102470321410346 | 陈晓光 | 357 | 通过 | 303.2 | 660.2 | |
28 | 102470000001207 | 古刚刚 | 369 | 通过 | 290 | 659 | |
29 | 102470000001339 | 赵珂 | 356 | 通过 | 301.8 | 657.8 | |
30 | 102470000001286 | 刘重光 | 353 | 通过 | 304.4 | 657.4 | |
31 | 102470000001296 | 汪乃君 | 354 | 通过 | 303.4 | 657.4 | |
32 | 102470330111937 | 王媚 | 363 | 通过 | 289.6 | 652.6 | |
33 | 102470000001291 | 赵扬 | 369 | 通过 | 282.8 | 651.8 | |
34 | 102470000001218 | 魏萌 | 348 | 通过 | 303.6 | 651.6 | |
35 | 102470342913663 | 王海霞 | 359 | 通过 | 292.2 | 651.2 | |
36 | 102470000001368 | 黄菊 | 375 | 通过 | 275.6 | 650.6 | |
37 | 102470441217469 | 向怡静 | 354 | 通过 | 296.2 | 650.2 | |
38 | 102470000001268 | 吴玮馨 | 364 | 通过 | 286 | 650 | |
39 | 102470342413593 | 余猛 | 352 | 通过 | 297.2 | 649.2 | |
40 | 102470330111929 | 李豪 | 363 | 通过 | 286 | 649 | |
41 | 102470000001351 | 苗佳 | 353 | 通过 | 296 | 649 | |
42 | 102470000001202 | 王晶晶 | 356 | 通过 | 292.8 | 648.8 | |
43 | 102470210408549 | 李金桐 | 354 | 通过 | 294.8 | 648.8 | |
44 | 102470321610896 | 郭雷 | 364 | 通过 | 280.4 | 644.4 | |
45 | 102470000001216 | 樊泱一 | 344 | 通过 | 297.4 | 641.4 | |
46 | 102470000001193 | 陈子珊 | 348 | 通过 | 293.4 | 641.4 | |
47 | 102470000001313 | 熊璐 | 366 | 通过 | 274.8 | 640.8 | |
48 | 102470000001308 | 李斌 | 348 | 通过 | 289.8 | 637.8 | |
49 | 102470321510749 | 金璐 | 359 | 通过 | 277.2 | 636.2 | |
50 | 102470501818029 | 周林熹 | 352 | 通过 | 284.2 | 636.2 | |
51 | 102470000001349 | 万程琳 | 347 | 通过 | 288.4 | 635.4 | 不予录取 |
52 | 102470000001217 | 罗健 | 349 | 通过 | 286.2 | 635.2 | 不予录取 |
53 | 102470341113407 | 金宇 | 365 | 通过 | 269.4 | 634.4 | 不予录取 |
54 | 102470000001360 | 黄月玮 | 347 | 通过 | 286.4 | 633.4 | 不予录取 |
55 | 102470321410350 | 吴毅超 | 379 | 通过 | 250.4 | 629.4 | 不予录取 |
56 | 102470000001239 | 李泽 | 352 | 通过 | 274.8 | 626.8 | 不予录取 |
57 | 102470614019085 | 朱江 | 373 | 通过 | 253.4 | 626.4 | 不予录取 |
58 | 102470340112920 | 梁宵 | 348 | 通过 | 272.6 | 620.6 | 不予录取 |
59 | 102470000001366 | 王琳 | 353 | 通过 | 253 | 606 | 不予录取 |
60 | 102470410615765 | 李磊磊 | 343 | 通过 | 256 | 599 | 不予录取 |
公示期限:5月20日至5月26日,如对复试成绩存在异议,请在公示期内向我院提出复议,复议邮箱:chens@tongji.edu.cn。